<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>星箭SEO博客 &#187; SEO工具</title>
	<atom:link href="http://www.starow.net/category/seo-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starow.net</link>
	<description>致力于SEO、SEM、在线营销、产品的研究，关注运营和电子商务</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 17:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>我的WordPress主题下载：starow风格</title>
		<link>http://www.starow.net/xinxijiaoliu/wordpress-theme-starow/</link>
		<comments>http://www.starow.net/xinxijiaoliu/wordpress-theme-starow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>星箭</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO工具]]></category>
		<category><![CDATA[信息﹠交流]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starow.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[看了文章标题，就不觉得奇怪了，是的，没错，<a href="http://www.starow.net/">星箭</a>把觉得最珍贵的博客主题奉献出来了。有不少朋友给我留言说觉得我的主题还不错，想得到一份。与其通过私人邮件悄悄分享，还不如直接放出来跟所有朋友一块共享。最近一直没时间更新博客，辜负了不少朋友的期望，在此说声抱歉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看了文章标题，就不觉得奇怪了，是的，没错，<a href="http://www.starow.net/">星箭</a>把觉得最珍贵的博客主题奉献出来了。有不少朋友给我留言说觉得我的主题还不错，想得到一份。与其通过私人邮件悄悄分享，还不如直接放出来跟所有朋友一块共享。最近一直没时间更新博客，辜负了不少朋友的期望，在此说声抱歉。</p>
<p>研究代码的研究代码，研究外观的研究外观，随便大家怎么折腾：）有个前提，请尊重劳动成果，把底部的Themed by Starow链接请不要去掉，谢谢。</p>
<p>附：安装这个主题需配合安装以下插件（大部分是<a href="http://www.starow.net/">SEO</a>方面的，个别不是）：</p>
<p>1、<a href="http://www.coolcode.cn/?p=26">CoolCode</a>   这个插件允许在博客文章中输出html代码而不被解析。</p>
<p>2、<a href="http://www.dagondesign.com/articles/sitemap-generator-plugin-for-wordpress/">Dagon Design Sitemap Generator</a>  这是生成html格式sitemap的插件，好处自然不用细说：）</p>
<p>3、<a href="http://www.arnebrachhold.de/redir/sitemap-home/">Google XML Sitemaps</a>   这个大名鼎鼎的插件，不用说了，是生成xml格式的sitemap向Google、Baidu、Yahoo、Bing等搜索引擎提交的，对<a href="http://www.starow.net/">SEO</a>的意义不用言表。</p>
<p>4、<a href="http://vzho.ru/wordpress-related-stuff/meta-se">Meta-SE</a>  这个插件我记得不少朋友找我索取过，能够在html中加入meta keywords和meta description标签。</p>
<p>5、<a href="http://rmarsh.com/plugins/post-plugin-library/">Post-Plugin Library</a>  这个插件能够根据文章内容生成相关文章、最新文章、相关评论文章等链接。</p>
<p>6、<a href="http://rmarsh.com/plugins/recent-comments/">Recent Comments</a>  这是Wordpress的评论插件。</p>
<p>另外，星箭最近开通了腾讯微博，欢迎大家强势围观：）请用鼠标狂点后面的链接：<a href="http://t.qq.com/xingjian-elvis">星箭的微博</a></p>
<p>博客主题下载链接：<a href="http://www.starow.net/starowtheme.tar.gz">WordPress Starow主题</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starow.net/xinxijiaoliu/wordpress-theme-starow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>906</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Toolbar for Firefox 3正式版</title>
		<link>http://www.starow.net/seo-tool/google-toolbar-for-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.starow.net/seo-tool/google-toolbar-for-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>星箭</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO工具]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starow.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[明天就要发布firefox3正式版了，之前我从firefox 3 beta 3一直使用到现在的firefox 3 RC3，但是有个不方便的地方就是必备的Google Toolbar无法在Firefox 3 RC1及以后的版本中使用了，对于<a href="http://www.starow.net/">SEO</a>来讲还真是有点痛苦，像我们这种整天盯着人家PageRank和Alexa的人，缺了Google Toolbar还真是一点都不习惯。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明天就要发布firefox3正式版了，之前我从firefox 3 beta 3一直使用到现在的firefox 3 RC3，但是有个不方便的地方就是必备的Google Toolbar无法在Firefox 3 RC1及以后的版本中使用了，对于<a href="http://www.starow.net/">SEO</a>来讲还真是有点痛苦，像我们这种整天盯着人家PageRank和Alexa的人，缺了Google Toolbar还真是一点都不习惯。</p>
<p>今天Google终于放出了Toolbar for Firefox 3正式版的版本下载，使用Firefox 3 RC系列或者准备明天升级正式版的朋友可以下载了。</p>
<p>下载地址：<a href="http://dl.google.com/firefox/google-toolbar-ff3-win.xpi">http://dl.google.com/firefox/google-toolbar-ff3-win.xpi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starow.net/seo-tool/google-toolbar-for-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 6.0(IE6)绿色版</title>
		<link>http://www.starow.net/seo-tool/internet-explorer-6-ie6-green-download/</link>
		<comments>http://www.starow.net/seo-tool/internet-explorer-6-ie6-green-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>星箭</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO工具]]></category>
		<category><![CDATA[IE6绿色版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starow.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[在调试html代码的时候，设计师们会经常遇到IE6、IE7以及firefox的兼容问题，而安装了IE7就不能在本机调试IE6下的效果。安装IE6的朋友们，升级为IE7吧，然后再装一个IE6绿色版就可以解决问题。这个IE6绿色版相比安装一个IE7-standalone要好得多，因为IE7-standalone存在着很多问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在调试html代码的时候，设计师们会经常遇到IE6、IE7以及firefox的兼容问题，而安装了IE7就不能在本机调试IE6下的效果。安装IE6的朋友们，升级为IE7吧，然后再装一个IE6绿色版就可以解决问题。这个IE6绿色版相比安装一个IE7-standalone要好得多，因为IE7-standalone存在着很多问题。</p>
<p>有了这个IE6绿色版，我们就可以同时在同一台电脑上调试网页在IE6、IE7、Firefox下的显示效果，再也不用为需要同时使用两台电脑而发愁。 :-p</p>
<p>对了，提示一下：最好不要在IE6下进行任何设置，特别是别进入“Internet选项”，否则会有一定概率导致IE7不能打开，这时可以重装IE7解决问题（听说的，因为我看了之后不敢在IE6下进行设置）  <img src='http://www.starow.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Internet Explorer 6.0(IE6)绿色版下载地址：<br />
<a href="http://www.starow.net/IE6-Green.rar">http://www.starow.net/IE6-Green.rar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starow.net/seo-tool/internet-explorer-6-ie6-green-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的WordPress SEO插件</title>
		<link>http://www.starow.net/seo-tool/wordpress-plugins/</link>
		<comments>http://www.starow.net/seo-tool/wordpress-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 14:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>星箭</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO工具]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress SEO]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starow.net/seo-tool/wordpress-plugins.html</guid>
		<description><![CDATA[下面是我使用的wordpress seo插件，当然，有几个插件不算是SEO插件，但是是必须用到的。这个看标题就知道了，是自动生成meta keywords与meta description的插件，很不错的SEO插件之一。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下面是我使用的wordpress seo插件，当然，有几个插件不算是SEO插件，但是是必须用到的。</p>
<p><strong>1，CoolCode</strong><br />
CoolCode这个插件可以更好的显示代码，wordpress没有国内博客程序那样自带的code功能，所以要借助CoolCode这个插件。只是CoolCode显示比较难看，所以需要自己修改CSS样式表，以配合自己的wordpress风格。</p>
<p><strong>2，Dagon Design Sitemap Generator</strong><br />
wordpress blog站点地图生成工具，这个插件是用来生成html地图的，对<a href="http://www.starow.net">SEO</a>很有作用，能够便于不支持sitemap.xml的搜索引擎如百度收录。<br />
<span id="more-185"></span><br />
<strong>3，Meta-SE</strong><br />
这个看标题就知道了，是自动生成meta keywords与meta description的插件，很不错的SEO插件之一。</p>
<p><strong>4，Recent Comments</strong><br />
大名鼎鼎，评论插件，想必不用我细说。</p>
<p><strong>5，Ultimate Tag Warrior</strong><br />
大名鼎鼎的UTW，wordpress的tag插件，使用wordpress的应该都知道它，对<a href="http://www.starow.net">SEO</a>也有很多作用。</p>
<p><strong>6，Google XML Sitemaps</strong><br />
这个也是一个SEO插件，可以自动生成google sitemap，使你的博客更容易被google、yahoo、msn收录。</p>
<p><strong>7，Google Sitemaps - Append UTW Tags</strong><br />
这也是一个SEO插件，Google XML Sitemaps的缺陷是没法载入tag到sitemap，而这个插件可以将tag也加入google sitemap。</p>
<p><strong>8，wp-db-backup</strong><br />
wordpress的备份插件，可以将wordpress自带的数据表以及安装插件所产生的数据表备份。</p>
<p><strong>9，wp-cache</strong><br />
你是不是担心你的wordpress没有静态生成功能而数据越来越庞大，加载网页速度越来越慢？这个wordpress缓存插件可以帮你的忙，大大降低了对数据库的读取，提高页面加载速度。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starow.net/seo-tool/wordpress-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

